مقارنة بين سامسونج جلاكسي تاب 10.1 و آبل آي باد 2
الأفضلية | آبل آي باد 2 Apple iPad 2 | جلاكسي تاب10.1 Galaxy Tab 10.1 | |
رأيي الشخصي آندرويد | iOS 4.3 | Android 3.0 | نظام التشغيل |
Galaxy Tab 10.1v | 9.7-inch | 10.1-inch | حجم الشاشة |
Galaxy Tab 10.1v | 1024 x 768 | 1280 x 800 | دقة الشاشة |
تعادل | 241.2mm 185.7mm 8.8mm | 256.6mm 172.9mm 8.6mm | الإرتفاع العرض السماكة |
iPad 2 | LED-backlit IPS LCD | PLS LCD | تقنية الشاشة |
Galaxy Tab 10.1v | 601 grams | 595 grams | الوزن |
- | 1Ghz dual-core Cortex-A9 processor | 1Ghz dual-core Cortex-A9 processor | المعالج |
تعادل | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB / 64GB | ذاكرة التخزين |
Galaxy Tab 10.1v | لا | yes, up to 32GB | إمكانية إضافة كرت ذاكرة Micro SD |
Galaxy Tab 10.1v | 0.3MP VGA | 2.0MP | دقة الكامير الأمامية |
Galaxy Tab 10.1v | 0.7MP Fixed-Focus 720p video | 3.0MP Auto-Focus with LED Flash (720p) | الكاميرا الخلفية |
Galaxy Tab 10.1v | Yes, 720p HD | Yes, 1080p HD | تسجيل فيديو |
تعادل | Yes | Yes | GPS |
تعادل | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi لاسلكي |
تعادل | USB 2.0 (Host with Adapter) | USB 2.0 (Host with Adapter) | USB |
تعادل | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR | بلوتوث |
iPad 2 | Up to 7 hours | Up to 10 hours | البطارية |
Galaxy Tab 10.1v | لا | نعم | دعم تشغيل ملفات فلاش |
0 comments:
Post a Comment